| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3、2 |
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | |||
| 2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2 | |
| 3 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |
| 4 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
| 5 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3、2 | |
| 6 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2 | |
| 7 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 2 | ||||
| 8 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2 | |
| 9 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
| 反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
| 9 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 |
| 10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 |
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||
| 13 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | 3、2 | |
| 14 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 5、4、3、2 | |
| 15 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3、2 | |
| 16 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |
| 17 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3、2 |
