| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 5、4、3 |
| 2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2 | |
| 3 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2 | |
| 4 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |
| 5 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2 | |
| 6 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 5、4、3 | |
| 7 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |
| 8 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3、2 | |
| 9 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
| 10 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 11 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
| 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
| 12 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3、2 | |
| 13 | 公共营养师 | 4-14-02-01 | 4、3 | |
| 14 | 公共场所卫生管理员 | 4-14-04-03 | 4、3 | |
| 15 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 5 |
| 普通车床 | 4、3、2 | |||
| 数控车床 | 4、3、2 | |||
| 16 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2 | |
| 17 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 5、4、3、2 | |
| 18 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3 | |
| 19 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3 | |
| 20 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |
| 21 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3 |
