| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 1 | |
| 网商 | 5、4、3、2 | |||
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | |||
| 直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||
| 2 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 视频创推员 | 5、4、3、2、1 |
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||
| 商品选品员 | 5、4、3、2、1 | |||
| 3 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2、1 | |
| 4 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4、3、2、1 | |
| 5 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
| 6 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
| 7 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
| 8 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | |
| 9 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 2 | |
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 母婴护理员 | 5、4、3 | |||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 10 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 1 | |
| 足部按摩师 | 5、4、3 | |||
| 反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||
| 11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 |
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||
| 12 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3、2、1 |
| 13 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3、2、1 | |
| 14 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 5、4、3、2、1 |
个别工种达不到报考人数要求,将取消本批次考试。
