| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 2 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 |
| 网商 | 5、4、3、2 | |||
| 3 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
| 4 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 5 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 | 4、3、2、1 |
| 视听运营 | 4、3、2、1 | |||
| 直播运营 | 4、3、2、1 | |||
| 流量运营 | 4、3、2、1 | |||
| 数据分析 | 3、2、1 |
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 保育师 | 4、3、2、1 | ||
| 2 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||
| 3 | 公共营养师 | 3、2、1 | ||
| 4 | 养老护理员 | 4、3、2、1 | ||
| 5 | 老年人能力评估师 | 3、2、1 | ||
| 6 | 西式面点师 | 3 | ||
| 7 | 动画制作员 | 3 |
