| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 4、3、2 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 1 | |
| 2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 3 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |
| 4 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
| 5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 |
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 6 | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | 家用视频产品维修工 | 5、4、3 |
| 家用音频产品维修工 | 5、4、3 | |||
| 7 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车工 | 4、3、2、1 |
| 数控车工 | 4、3、2、1 | |||
| 8 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 9 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 10 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3、2 |
